历年招生

当前位置: 首页 > 招生就业 > 招生信息网 > 历年招生 > 正文

云南能源职业技术学院2025年春季招生、职教高考各批次各专业录取分数线

发布日期:2025-05-07    作者:     
文章录入
2025年春季招生、职教高考各批次各专业录取分数线
专业代码 专业名称 批次 录取人数 分数线
420208 环境地质工程 春季招生高职(专科)批 27 448.64
420301 工程测量技术 春季招生高职(专科)批 38 448.64
420303 测绘地理信息技术 春季招生高职(专科)批 38 443.64
420307 无人机测绘技术 春季招生高职(专科)批 25 483.18
420501 煤矿智能开采技术 春季招生高职(专科)批 54 448.18
420503 通风技术与安全管理 春季招生高职(专科)批 35 420.45
420801 环境监测技术 春季招生高职(专科)批 18 469.55
420901 安全技术与管理 春季招生高职(专科)批 38 446.36
430101 发电厂及电力系统 春季招生高职(专科)批 38 474.55
430105 电力系统自动化技术 春季招生高职(专科)批 25 489.55
430108 供用电技术 春季招生高职(专科)批 39 478.64
430301 光伏工程技术 春季招生高职(专科)批 18 483.18
430302 风力发电工程技术 春季招生高职(专科)批 27 475.45
440106 建筑室内设计 春季招生高职(专科)批 65 442.27
440301 建筑工程技术 春季招生高职(专科)批 25 444.55
450302 水电站运行与智能管理 春季招生高职(专科)批 28 468.64
460103 数控技术 春季招生高职(专科)批 25 489.09
460104 机械制造及自动化 春季招生高职(专科)批 22 484.55
460204 新能源装备技术 春季招生高职(专科)批 27 489.55
460301 机电一体化技术 春季招生高职(专科)批 22 504.09
460305 工业机器人技术 春季招生高职(专科)批 25 470.91
460306 电气自动化技术 春季招生高职(专科)批 27 498.18
460702 新能源汽车技术 春季招生高职(专科)批 25 490.45
470201 应用化工技术 春季招生高职(专科)批 54 441.82
490101 食品智能加工技术 春季招生高职(专科)批 49 434.55
510102 物联网应用技术 春季招生高职(专科)批 45 421.82
510201 计算机应用技术 春季招生高职(专科)批 45 448.18
510202 计算机网络技术 春季招生高职(专科)批 45 432.27
510203 软件技术 春季招生高职(专科)批 58 442.73
510204 数字媒体技术 春季招生高职(专科)批 39 475.45
510205 大数据技术 春季招生高职(专科)批 39 459.09
510207 信息安全技术应用 春季招生高职(专科)批 45 418.64
510213 移动应用开发 春季招生高职(专科)批 25 344.55
520802 婴幼儿托育服务与管理 春季招生高职(专科)批 50 408.18
530301 大数据与财务管理 春季招生高职(专科)批 38 429.09
530302 大数据与会计 春季招生高职(专科)批 75 442.27
530605 市场营销 春季招生高职(专科)批 35 411.82
530701 电子商务 春季招生高职(专科)批 44 439.09
530802 现代物流管理 春季招生高职(专科)批 60 436.36
530805 冷链物流技术与管理 春季招生高职(专科)批 40 422.73
540201 餐饮智能管理 春季招生高职(专科)批 35 404.09
540202 烹饪工艺与营养 春季招生高职(专科)批 89 434.09
550113 广告艺术设计 春季招生高职(专科)批 60 400.91
590104 社区管理与服务 春季招生高职(专科)批 40 398.18
590202 人力资源管理 春季招生高职(专科)批 65 405.45
590302 智慧健康养老服务与管理 春季招生高职(专科)批 35 449.55
590401 现代文秘 春季招生高职(专科)批 40 422.27
420301 工程测量技术 春季招生乡村振兴专项批 12 445.00
420303 测绘地理信息技术 春季招生乡村振兴专项批 12 438.18
420501 煤矿智能开采技术 春季招生乡村振兴专项批 16 449.55
420901 安全技术与管理 春季招生乡村振兴专项批 12 443.64
430101 发电厂及电力系统 春季招生乡村振兴专项批 12 474.55
430108 供用电技术 春季招生乡村振兴专项批 15 469.09
440106 建筑室内设计 春季招生乡村振兴专项批 25 426.36
470201 应用化工技术 春季招生乡村振兴专项批 16 444.55
490101 食品智能加工技术 春季招生乡村振兴专项批 16 442.73
510203 软件技术 春季招生乡村振兴专项批 22 440.91
510204 数字媒体技术 春季招生乡村振兴专项批 16 472.27
510205 大数据技术 春季招生乡村振兴专项批 16 444.09
520802 婴幼儿托育服务与管理 春季招生乡村振兴专项批 15 428.18
530301 大数据与财务管理 春季招生乡村振兴专项批 12 433.64
530302 大数据与会计 春季招生乡村振兴专项批 30 440.00
530701 电子商务 春季招生乡村振兴专项批 16 435.91
530802 现代物流管理 春季招生乡村振兴专项批 20 437.73
540202 烹饪工艺与营养 春季招生乡村振兴专项批 36 434.09
550113 广告艺术设计 春季招生乡村振兴专项批 15 432.73
590202 人力资源管理 春季招生乡村振兴专项批 20 415.00
春季招生合计: 2215
430101 发电厂及电力系统 职教高考乡村振兴专项批 2 336.98
430108 供用电技术 职教高考乡村振兴专项批 1 333.38
530301 大数据与财务管理 职教高考乡村振兴专项批 2 246.95
530302 大数据与会计 职教高考乡村振兴专项批 5 225.76
530701 电子商务 职教高考乡村振兴专项批 2 204.10
530802 现代物流管理 职教高考乡村振兴专项批 4 181.90
460104 机械制造及自动化 职教高考乡村振兴专项批 2 443.52
460301 机电一体化技术 职教高考乡村振兴专项批 2 430.14
420301 工程测量技术 职教高考乡村振兴专项批 2 389.38
420303 测绘地理信息技术 职教高考乡村振兴专项批 2 383.14
440106 建筑室内设计 职教高考乡村振兴专项批 2 383.33
510102 物联网应用技术 职教高考乡村振兴专项批 2 380.62
510201 计算机应用技术 职教高考乡村振兴专项批 2 403.62
510202 计算机网络技术 职教高考乡村振兴专项批 2 325.67
510203 软件技术 职教高考乡村振兴专项批 5 365.29
510204 数字媒体技术 职教高考乡村振兴专项批 3 385.62
510205 大数据技术 职教高考乡村振兴专项批 3 383.81
490101 食品智能加工技术 职教高考乡村振兴专项批 5 396.45
540202 烹饪工艺与营养 职教高考乡村振兴专项批 14 394.71
420501 煤矿智能开采技术 职教高考乡村振兴专项批 2 219.71
590202 人力资源管理 职教高考乡村振兴专项批 3 427.79
590401 现代文秘 职教高考乡村振兴专项批 2 423.48
520802 婴幼儿托育服务与管理 职教高考乡村振兴专项批 3 345.36
430101 发电厂及电力系统 职教高考高职(专科)批 8 338.29
430105 电力系统自动化技术 职教高考高职(专科)批 5 349.05
430108 供用电技术 职教高考高职(专科)批 5 346.71
430301 光伏工程技术 职教高考高职(专科)批 2 345.33
430302 风力发电工程技术 职教高考高职(专科)批 3 314.83
430504 储能材料技术 职教高考高职(专科)批 4 313.14
460204 新能源装备技术 职教高考高职(专科)批 3 369.86
460306 电气自动化技术 职教高考高职(专科)批 3 366.33
490208 药品经营与管理 职教高考高职(专科)批 4 257.33
530301 大数据与财务管理 职教高考高职(专科)批 8 296.19
530302 大数据与会计 职教高考高职(专科)批 20 281.05
530605 市场营销 职教高考高职(专科)批 5 208.00
530701 电子商务 职教高考高职(专科)批 8 182.05
530802 现代物流管理 职教高考高职(专科)批 16 132.76
530805 冷链物流技术与管理 职教高考高职(专科)批 10 119.33
460103 数控技术 职教高考高职(专科)批 5 409.19
460104 机械制造及自动化 职教高考高职(专科)批 6 413.48
460301 机电一体化技术 职教高考高职(专科)批 6 421.36
460305 工业机器人技术 职教高考高职(专科)批 5 403.19
420301 工程测量技术 职教高考高职(专科)批 8 381.05
420303 测绘地理信息技术 职教高考高职(专科)批 8 360.14
420307 无人机测绘技术 职教高考高职(专科)批 5 385.67
440106 建筑室内设计 职教高考高职(专科)批 8 370.76
440301 建筑工程技术 职教高考高职(专科)批 5 374.95
510102 物联网应用技术 职教高考高职(专科)批 8 404.38
510201 计算机应用技术 职教高考高职(专科)批 8 414.24
510202 计算机网络技术 职教高考高职(专科)批 8 404.14
510203 软件技术 职教高考高职(专科)批 15 391.19
510204 数字媒体技术 职教高考高职(专科)批 12 403.24
510205 大数据技术 职教高考高职(专科)批 12 383.29
510207 信息安全技术应用 职教高考高职(专科)批 10 400.05
510213 移动应用开发 职教高考高职(专科)批 5 383.52
550113 广告艺术设计 职教高考高职(专科)批 5 386.48
540201 餐饮智能管理 职教高考高职(专科)批 5 330.67
490101 食品智能加工技术 职教高考高职(专科)批 10 410.36
540202 烹饪工艺与营养 职教高考高职(专科)批 41 405.62
470201 应用化工技术 职教高考高职(专科)批 2 286.38
420208 环境地质工程 职教高考高职(专科)批 2 156.33
420501 煤矿智能开采技术 职教高考高职(专科)批 3 168.00
420801 环境监测技术 职教高考高职(专科)批 1 270.10
420901 安全技术与管理 职教高考高职(专科)批 2 203.19
590104 社区管理与服务 职教高考高职(专科)批 10 419.02
590202 人力资源管理 职教高考高职(专科)批 12 413.55
590401 现代文秘 职教高考高职(专科)批 8 417.17
460702 新能源汽车技术 职教高考高职(专科)批 5 439.76
520802 婴幼儿托育服务与管理 职教高考高职(专科)批 12 359.62
590302 智慧健康养老服务与管理 职教高考高职(专科)批 5 364.83
450302 水电站运行与智能管理 职教高考高职(专科)批 2 329.76
职教高考合计: 435

 

copyright  2009-2021 all rights reserved 版权所有

云南能源职业技术学院 滇ICP备11001082号 滇公网安备 53030202000165号